2012ネン5ガツ成績セイセキ順位率ジュンイリツ (5/1〜5/18)
表彰ヒョウショウは60打荘ダチャン以上イジョウからとなります
黄色キイロイロがついているカタが60ソウえているカタです
順位ジュンイ HN 順位率 1位率 2位率 3位率 4位率  
1 いとP 2.00 39.1% 30.4% 21.7% 8.7%
2 miyaz250 2.15 38.5% 26.9% 15.4% 19.2%
3 カントク 2.16 44.7% 10.5% 28.9% 15.8%
4 副社長 2.26 28.9% 34.2% 18.4% 18.4%
5 のりさん 2.26 26.3% 31.6% 31.6% 10.5%
6 ミレチャン 2.27 24.2% 39.4% 21.2% 15.2%
7 (s)関谷 2.29 30.3% 28.3% 23.2% 18.2%
8 (S)宮崎 2.33 28.8% 28.8% 23.1% 19.2%
9 大屋 2.34 25.0% 28.1% 34.4% 12.5%
10 村上 2.40 27.4% 24.2% 29.5% 18.9%
11 (S)石飛 2.41 31.5% 22.2% 20.4% 25.9%
12 ジロー 2.42 23.8% 29.8% 27.4% 19.0%
13 高野 2.42 33.8% 18.3% 19.7% 28.2%
14 ツチコフ 2.50 20.0% 33.3% 23.3% 23.3%
15 卓上の紳士 2.51 24.5% 25.8% 23.9% 25.8%
16 けいぶ 2.51 24.4% 26.8% 22.0% 26.8%
17 2.51 19.5% 31.7% 26.8% 22.0%
18 直江兼続 2.56 27.0% 25.4% 12.7% 34.9%
19 ツメシボ 2.56 27.4% 22.6% 16.7% 33.3%
20 タケ 2.57 17.9% 32.1% 25.0% 25.0%
21 たかさん 2.59 29.4% 17.6% 17.6% 35.3%
22 辻店長 2.62 20.0% 25.9% 25.9% 28.2%
23 オグリン 2.66 22.0% 22.0% 24.4% 31.7%
24 戦闘員A 2.68 16.0% 24.0% 36.0% 24.0%
25 (S)てんちょー 2.68 22.0% 24.4% 17.1% 36.6%
26 (S)はまこー 2.69 25.0% 13.2% 29.4% 32.4%
27 タカエ 2.71 16.5% 24.1% 31.6% 27.8%
28 わらびもち 2.74 19.0% 16.7% 35.7% 28.6%
29 (S)まるお 2.86 14.3% 23.8% 23.8% 38.1%
30 B.B 2.88 16.7% 16.7% 29.2% 37.5%
2012ネン4ガツ成績セイセキ順位率ジュンイリツ (4/1〜4/30)
表彰ヒョウショウは60打荘ダチャン以上イジョウからとなります
黄色キイロイロがついているカタが60ソウえているカタです
順位 HN 順位ジュンイリツ リツ リツ リツ リツ
1 村上 2.28 30.7% 28.1% 23.7% 17.5%
2 大屋 2.28 28.4% 30.9% 24.7% 16.0%
3 辻店長 2.31 27.2% 31.1% 25.2% 16.6%
4 (S)石飛 2.33 32.6% 18.6% 32.6% 16.3%
5 B.B 2.35 30.3% 25.8% 22.7% 21.2%
6 卓上の紳士 2.36 25.4% 32.0% 24.4% 18.3%
7 今津 2.38 31.3% 20.8% 27.1% 20.8%
8 (S)宮崎 2.38 28.0% 27.1% 23.7% 21.2%
9 京井 2.40 25.7% 31.4% 20.0% 22.9%
10 (S)まるお 2.41 31.1% 24.5% 16.6% 27.8%
11 (s)関谷 2.45 29.0% 22.2% 23.9% 25.0%
12 みゅー 2.47 26.9% 24.4% 23.1% 25.6%
13 タカエ 2.48 28.6% 19.6% 26.8% 25.0%
14 はっしー 2.49 24.5% 22.4% 32.7% 20.4%
15 うっでぃ 2.50 26.8% 26.8% 16.1% 30.4%
16 ツチコフ 2.51 22.3% 25.2% 31.1% 21.4%
17 オグリン 2.52 26.2% 23.0% 23.0% 27.9%
18 副社長 2.53 23.3% 23.3% 30.1% 23.3%
19 カントク 2.54 20.9% 30.9% 21.8% 26.4%
20 ミレチャン 2.57 27.0% 19.1% 24.1% 29.8%
21 直江兼続 2.59 14.8% 35.2% 25.9% 24.1%
22 2.59 22.0% 26.3% 22.0% 29.7%
23 (S)はまこー 2.63 21.6% 23.2% 25.6% 29.6%
24 90002 2.64 20.3% 23.4% 28.1% 28.1%
25 2.67 20.7% 24.1% 22.4% 32.8%
26 (S)たの 2.69 18.5% 23.4% 28.2% 29.8%
27 戦闘員A 2.70 18.5% 25.9% 22.2% 33.3%
28 ツメシボ 2.73 19.0% 22.8% 24.1% 34.2%
29 (S)てんちょー 2.94 17.6% 14.7% 23.5% 44.1%
30 戦闘員A 2.79 15.4% 28.2% 17.9% 38.5%
2012ネン3ガツ成績セイセキ順位率ジュンイリツ (3/1〜3/31)
表彰ヒョウショウは60打荘ダチャン以上イジョウからとなります
黄色キイロイロがついているカタが60ソウえているカタです
順位 HN 順位ジュンイリツ リツ リツ リツ リツ
1 ジロー 2.12 32.7% 34.7% 20.4% 12.2%
2 高野 2.22 40.0% 23.3% 11.7% 25.0%
3 (S)関谷 2.31 31.3% 25.2% 24.5% 19.0%
4 タケちゃん 2.37 32.2% 22.2% 22.2% 23.3%
5 90002 2.37 28.5% 29.1% 19.2% 23.3%
6 (S)石飛 2.39 29.0% 21.7% 30.4% 18.8%
7 直江兼続 2.39 23.2% 26.8% 37.5% 12.5%
8 村上 2.41 27.1% 25.3% 27.6% 20.0%
9 (S)はまこー 2.42 27.3% 29.2% 18.2% 25.3%
10 副社長 2.42 23.5% 30.6% 26.5% 19.4%
11 (S)宮崎 2.43 26.5% 25.0% 27.3% 21.2%
12 (S)花沢 2.43 25.3% 30.1% 20.5% 24.1%
13 (S)小松 2.43 26.1% 29.0% 20.3% 24.6%
14 大屋 2.45 23.1% 31.2% 23.1% 22.6%
15 B.B 2.47 28.6% 22.4% 22.4% 26.5%
16 ツメシボ 2.49 25.7% 24.3% 25.7% 24.3%
17 オグリン 2.49 23.1% 21.5% 38.5% 16.9%
18 卓上の紳士 2.50 26.2% 23.5% 24.2% 26.2%
19 (S)まるお 2.51 22.4% 27.6% 26.9% 23.1%
20 カントク 2.51 28.8% 18.1% 26.0% 27.1%
21 (S)たの 2.53 27.2% 17.5% 30.7% 24.6%
22 班長 2.55 23.9% 24.2% 25.0% 26.9%
23 ミレチャン 2.56 25.0% 19.9% 28.8% 26.3%
24 みゅー 2.60 18.1% 29.2% 27.8% 25.0%
25 タケ 2.60 15.9% 28.6% 34.9% 20.6%
26 京井 2.62 21.3% 25.5% 23.4% 29.8%
27 2.63 23.4% 21.9% 23.4% 31.3%
28 辻店長 2.63 20.4% 24.5% 26.5% 28.6%
29 ガッキー 2.67 20.8% 22.9% 25.0% 31.3%
30 ツチコフ 2.73 17.6% 24.3% 25.7% 32.4%
2012ネン2ガツ成績セイセキ順位率ジュンイリツ (2/1〜2/29)
表彰ヒョウショウは60打荘ダチャン以上イジョウからとなります
黄色キイロイロがついているカタが60ソウえているカタです
順位 HN 順位ジュンイリツ リツ リツ リツ リツ
1 2.21 34.2% 28.9% 18.4% 18.4%
2 大屋 2.22 33.2% 30.2% 18.0% 18.5%
3 (S)小山 2.23 35.0% 25.0% 22.5% 17.5%
4 今津 2.25 27.5% 37.5% 17.5% 17.5%
5 タケ 2.26 27.4% 29.0% 33.9% 9.7%
6 はっしー 2.30 25.6% 32.6% 27.9% 14.0%
7 90002 2.31 31.7% 25.4% 23.2% 19.7%
8 オグリン 2.35 25.0% 31.5% 27.2% 16.3%
9 班長 2.35 30.0% 24.5% 26.0% 19.5%
10 (S)小松 2.36 39.3% 14.8% 16.4% 29.5%
11 辻店長 2.41 29.5% 25.0% 20.5% 25.0%
12 (S)宮崎 2.44 22.4% 30.6% 27.9% 19.0%
13 (S)石飛 2.44 25.9% 22.8% 32.1% 19.1%
14 戦闘員A 2.44 26.7% 24.4% 26.7% 22.2%
15 カントク 2.45 29.3% 18.2% 30.3% 22.2%
16 (S)まるお 2.48 23.8% 31.3% 18.8% 26.3%
17 卓上の紳士 2.51 19.6% 30.1% 30.1% 20.3%
18 けいぶ 2.51 20.9% 34.9% 16.3% 27.9%
19 (S)花沢 2.52 25.3% 20.2% 32.3% 22.2%
20 ツチコフ 2.61 19.3% 31.6% 17.5% 31.6%
21 80016 2.62 21.3% 19.1% 36.2% 23.4%
22 高野 2.63 16.4% 30.1% 27.4% 26.0%
23 (S)たの 2.63 23.0% 20.6% 26.2% 30.2%
24 村上 2.64 20.8% 28.1% 17.7% 33.3%
25 (S)はまこー 2.64 25.0% 20.5% 20.5% 34.1%
26 みゅー 2.64 23.7% 22.0% 20.3% 33.9%
27 (S)てんちょー 2.69 19.7% 24.6% 23.0% 32.8%
28 ミレチャン 2.70 22.0% 20.3% 22.9% 34.7%
29 50031 2.76 15.8% 26.3% 23.7% 34.2%
30 ツメシボ 2.78 19.4% 17.6% 28.7% 34.3%
2012ネン1ガツ成績セイセキ順位率ジュンイリツ (1/1〜1/31)
表彰ヒョウショウは60打荘ダチャン以上イジョウからとなります
黄色キイロイロがついているカタが60ソウえているカタです
順位 HN 順位ジュンイリツ リツ リツ リツ リツ
1 (S)小松 2.18 41.1% 17.8% 23.3% 17.8%
2 班長 2.24 28.2% 33.9% 23.4% 14.5%
3 90002 2.28 32.8% 25.0% 24.1% 18.1%
4 村上 2.43 29.3% 23.3% 22.7% 24.7%
5 卓上の紳士 2.43 27.5% 25.3% 23.6% 23.6%
6 80006 2.43 31.7% 16.7% 28.3% 23.3%
7 高野 2.44 24.1% 26.9% 30.6% 18.5%
8 (S)石飛 2.46 25.3% 22.9% 32.5% 19.3%
9 ミレチャン 2.47 24.4% 26.7% 26.7% 22.2%
10 けいぶ 2.47 26.7% 22.9% 27.6% 22.9%
11 今井 2.48 27.7% 24.1% 20.5% 27.7%
12 大屋 2.48 25.8% 25.0% 24.2% 25.0%
13 Macky 2.48 25.0% 28.1% 20.3% 26.6%
14 (S)たの 2.49 23.1% 33.3% 15.4% 28.2%
15 (S)宮崎 2.49 25.5% 24.5% 25.5% 24.5%
16 (S)はまこー 2.49 16.9% 38.6% 22.9% 21.7%
17 (S)てんちょー 2.55 25.9% 24.1% 19.0% 31.0%
18 みゅー 2.55 24.6% 25.4% 20.0% 30.0%
19 2.56 27.8% 18.3% 24.3% 29.6%
20 はっしー 2.56 19.7% 28.2% 28.2% 23.9%
21 副社長 2.57 24.3% 26.2% 17.8% 31.8%
22 なわちゃん 2.58 26.3% 19.9% 23.7% 30.1%
23 B.B 2.58 18.2% 29.1% 29.1% 23.6%
24 辻店長 2.60 24.7% 17.6% 30.6% 27.1%
25 タケちゃん 2.61 19.3% 26.3% 28.1% 26.3%
26 (S)花沢 2.64 21.9% 21.9% 26.6% 29.7%
27 ツチコフ 2.65 22.1% 20.6% 27.9% 29.4%
28 田中 2.65 15.5% 35.2% 18.3% 31.0%
29 (S)まるお 2.68 20.7% 21.8% 26.4% 31.0%
30 オグリン 2.76 20.7% 17.1% 28.0% 34.1%